| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | USD11~USD55 |
| Emballage Standard: | Emballage de carton |
| Période De Livraison: | 5-7 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 par mois |
![]()
Le paramètre technique de KL4.5LM sous terre a mené la lampe sans fil des mineurs de sécurité
| Caractéristiques | Valeur | Unité | |
| Source lumineuse | Puissance de LED | 1 | W |
| Flux lumineux | >120 | LM | |
| Temps de la vie | >100 000 | heure | |
|
batterie de Li-ion
|
Capacité évaluée | 5,2 | Ah |
| Tension évaluée | 3,7 | V | |
| Temps de travail continu | >15 | heure | |
| Temps de remplissage | <6> | heure | |
| Temps de la vie | 1000 | cercle | |
| Tension et courant de Charing | 4.9V@1A | ||
| degré d'éclairage de lampe (distance 1 mètre) | >7000 | Lux | |
| Heure légère accessoire de la vie d'utilisation | 100000h | ||
| Court-circuit protéger le temps | <15ms> | ||
| Poids (avec la batterie) | <215> | g | |
| Dimension d'ensemble | 77*61*55 | millimètre | |
| Classe d'IP | IP68 | ||
| MARQUE EX : | Je l'ia M1 ex op est moi en 60079-35-1 de mA | ||
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | USD11~USD55 |
| Emballage Standard: | Emballage de carton |
| Période De Livraison: | 5-7 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 par mois |
![]()
Le paramètre technique de KL4.5LM sous terre a mené la lampe sans fil des mineurs de sécurité
| Caractéristiques | Valeur | Unité | |
| Source lumineuse | Puissance de LED | 1 | W |
| Flux lumineux | >120 | LM | |
| Temps de la vie | >100 000 | heure | |
|
batterie de Li-ion
|
Capacité évaluée | 5,2 | Ah |
| Tension évaluée | 3,7 | V | |
| Temps de travail continu | >15 | heure | |
| Temps de remplissage | <6> | heure | |
| Temps de la vie | 1000 | cercle | |
| Tension et courant de Charing | 4.9V@1A | ||
| degré d'éclairage de lampe (distance 1 mètre) | >7000 | Lux | |
| Heure légère accessoire de la vie d'utilisation | 100000h | ||
| Court-circuit protéger le temps | <15ms> | ||
| Poids (avec la batterie) | <215> | g | |
| Dimension d'ensemble | 77*61*55 | millimètre | |
| Classe d'IP | IP68 | ||
| MARQUE EX : | Je l'ia M1 ex op est moi en 60079-35-1 de mA | ||