| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Prix: | USD11~USD55 |
| Emballage Standard: | Emballage en carton |
| Période De Livraison: | 5-8 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 morceaux par mois |
Paramètre technique deLampe de mineurs de charbon sans fil de sécurité led souterraine KL4.5LM
| Caractéristiques | Valeur | Unité | |
| Source de lumière | Alimentation DEL | 1 | O |
| Flux lumineux | >120 | Lm | |
| Durée de vie | >100 000 | heure | |
|
Batterie Li-ion
|
Capacité nominale | 5.2 | Ah |
| Tension nominale | 3.7 | V | |
| Temps de travail continu | >15 | heure | |
| Temps de charge | <6 | heure | |
| Durée de vie | 1000 | cercle | |
| Tension et courant de charge | 4.9V@1A | ||
| degré d'éclairage de la lampe (distance 1 mètre) | >7000 | Lux | |
| Accessoire lumière Heure de vie d'utilisation | 100000h | ||
| Temps de protection contre les courts-circuits | <15ms | ||
| Poids (avec batterie) | <215 | g | |
| Cote de contour | 77*61*55 | millimètre | |
| Classe IP | IP68 | ||
| MARQUE EX : | I M1 Ex ia op is I Ma En 60079-35-1 | ||
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Prix: | USD11~USD55 |
| Emballage Standard: | Emballage en carton |
| Période De Livraison: | 5-8 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 morceaux par mois |
Paramètre technique deLampe de mineurs de charbon sans fil de sécurité led souterraine KL4.5LM
| Caractéristiques | Valeur | Unité | |
| Source de lumière | Alimentation DEL | 1 | O |
| Flux lumineux | >120 | Lm | |
| Durée de vie | >100 000 | heure | |
|
Batterie Li-ion
|
Capacité nominale | 5.2 | Ah |
| Tension nominale | 3.7 | V | |
| Temps de travail continu | >15 | heure | |
| Temps de charge | <6 | heure | |
| Durée de vie | 1000 | cercle | |
| Tension et courant de charge | 4.9V@1A | ||
| degré d'éclairage de la lampe (distance 1 mètre) | >7000 | Lux | |
| Accessoire lumière Heure de vie d'utilisation | 100000h | ||
| Temps de protection contre les courts-circuits | <15ms | ||
| Poids (avec batterie) | <215 | g | |
| Cote de contour | 77*61*55 | millimètre | |
| Classe IP | IP68 | ||
| MARQUE EX : | I M1 Ex ia op is I Ma En 60079-35-1 | ||
![]()
![]()
![]()