|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $2378 |
| Emballage Standard: | CAISSE EN BOIS |
| Période De Livraison: | 7-25 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/an |
Description du produit
Affichage des produits
![]()
![]()
![]()
![]()
Spécification du produit
| Capacité de la batterie | 7.5KWH | 15 KWH | 22.5KWH | 30 KWh |
| Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Module de batterie QTY (PCS) | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 4 PCS |
| Voltage nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Courant de charge/décharge maximal | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Durée de vie du cycle | Plus de 6000 | Plus de 6000 | Plus de 6000 | Plus de 6000 |
| Fonction de communication | Le code de l'émetteur | Le code de l'émetteur | Le code de l'émetteur | Le code de l'émetteur |
| Sortie de l'onduleur à courant alternatif hybride | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Le poids | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg ou plus |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Présentation de la société
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., filiale de Golden Future Group Ltd., est spécialisée dans les systèmes de stockage d'énergie
et produits solaires depuis 2016.Avec des capacités de production couvrant les systèmes domestiques, commerciaux et industriels,
l'entreprise offreles produits certifiés CE/ROHS/MSDS/UN38.3, y compris les batteries LiFePO4 de 5 à 300 kWh,et offre une garantie de 3 à 10 ans.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $2378 |
| Emballage Standard: | CAISSE EN BOIS |
| Période De Livraison: | 7-25 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/an |
Description du produit
Affichage des produits
![]()
![]()
![]()
![]()
Spécification du produit
| Capacité de la batterie | 7.5KWH | 15 KWH | 22.5KWH | 30 KWh |
| Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Module de batterie QTY (PCS) | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 4 PCS |
| Voltage nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Courant de charge/décharge maximal | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Durée de vie du cycle | Plus de 6000 | Plus de 6000 | Plus de 6000 | Plus de 6000 |
| Fonction de communication | Le code de l'émetteur | Le code de l'émetteur | Le code de l'émetteur | Le code de l'émetteur |
| Sortie de l'onduleur à courant alternatif hybride | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Le poids | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg ou plus |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Présentation de la société
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., filiale de Golden Future Group Ltd., est spécialisée dans les systèmes de stockage d'énergie
et produits solaires depuis 2016.Avec des capacités de production couvrant les systèmes domestiques, commerciaux et industriels,
l'entreprise offreles produits certifiés CE/ROHS/MSDS/UN38.3, y compris les batteries LiFePO4 de 5 à 300 kWh,et offre une garantie de 3 à 10 ans.
![]()
![]()
![]()
![]()