|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $2378 |
| Emballage Standard: | CAISSE EN BOIS |
| Période De Livraison: | 7-25 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/an |
Product Displays
![]()
![]()
![]()
![]()
Product Specification
| Battery Capacity | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Battery Module QTY (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Rating Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Max charging/Discharging current | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Cycle Life | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Communication Function | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hybrid AC Inverter output | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Weight | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Company Introduce
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $2378 |
| Emballage Standard: | CAISSE EN BOIS |
| Période De Livraison: | 7-25 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/an |
Product Displays
![]()
![]()
![]()
![]()
Product Specification
| Battery Capacity | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Battery Module QTY (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Rating Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Max charging/Discharging current | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Cycle Life | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Communication Function | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Hybrid AC Inverter output | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Weight | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Company Introduce
![]()
![]()
![]()
![]()