|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $3198 |
| Emballage Standard: | CAISSE EN BOIS |
| Période De Livraison: | 7-25 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/an |
Descriptions de produits
Affichages de Produits
![]()
![]()
![]()
![]()
Spécifications du Produit
| Capacité de la Batterie | 7,5 kWh | 15 kWh | 22,5 kWh | 30 kWh |
| Type de Batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Quantité de Modules de Batterie (PCS) | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 4 PCS |
| Tension Nominale | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Courant de Charge/Décharge Max | 100 A | 100 A | 100 A | 100 A |
| Durée de Vie en Cycles | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Fonction de Communication | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Sortie Onduleur Hybride AC | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Poids | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg |
| L*l*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Présentation de l'Entreprise
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., une filiale de Golden Future Group Ltd., est spécialisée dans les systèmes de stockage d'énergie
et les produits solaires depuis 2016.Avec des capacités de production couvrant les systèmes domestiques, commerciaux et industriels,
l'entreprise proposedes produits certifiés CE/ROHS/MSDS/UN38.3, y compris des batteries LiFePO4 de 5 à 300 kWh, et offre des garanties de 3 à 10 ans.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | $3198 |
| Emballage Standard: | CAISSE EN BOIS |
| Période De Livraison: | 7-25 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces/an |
Descriptions de produits
Affichages de Produits
![]()
![]()
![]()
![]()
Spécifications du Produit
| Capacité de la Batterie | 7,5 kWh | 15 kWh | 22,5 kWh | 30 kWh |
| Type de Batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Quantité de Modules de Batterie (PCS) | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 4 PCS |
| Tension Nominale | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Courant de Charge/Décharge Max | 100 A | 100 A | 100 A | 100 A |
| Durée de Vie en Cycles | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Fonction de Communication | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Sortie Onduleur Hybride AC | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Poids | 78 kg | 142 kg | 206 kg | 270 kg |
| L*l*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Présentation de l'Entreprise
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., une filiale de Golden Future Group Ltd., est spécialisée dans les systèmes de stockage d'énergie
et les produits solaires depuis 2016.Avec des capacités de production couvrant les systèmes domestiques, commerciaux et industriels,
l'entreprise proposedes produits certifiés CE/ROHS/MSDS/UN38.3, y compris des batteries LiFePO4 de 5 à 300 kWh, et offre des garanties de 3 à 10 ans.
![]()
![]()
![]()
![]()